Volkswagen ID.Buzz
с 2022
Студийных фото этой модели пока нет — смотрите фото в объявлениях каталога.
Поколения
- Volkswagen ID.Buzzс 2022с 2022
Технические характеристики
Батарея и запас хода
| Тип двигателя | Электро |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Запас хода (электро) | 432 км |
| Расход энергии | 20 кВт·ч/100 км |
| Мощность | 340 л.с. (250 кВт) |
| Крутящий момент | 460 Н⋅м |
| Быстрая зарядка | 26 мин |
| Режим быстрой зарядки | 10% - 80% |
| Разъёмы зарядки | CCS Combo 2 |
Динамика
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 1 |
| Привод | Полный |
Кузов и габариты
| Габариты (Д×Ш×В) | 4712 × 1985 × 1935 мм |
| Колёсная база | 2989 мм |
| Объём багажника | 3900 л |
| Мест | 2, 3 |
| Дверей | 4 |
| Снаряжённая масса | 2510 кг |
| Полная масса | 3150 кг |
Характеристики приведены для одной из комплектаций модели и могут отличаться от конкретного автомобиля.