Subaru Baja
2002–2006 · класс D
Студийных фото этой модели пока нет — смотрите фото в объявлениях каталога.
Поколения
- Subaru Baja2002–20062002–2006
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём | 2457 см³ |
| Мощность | 210 л.с. (154 кВт) при 5600 об/мин |
| Крутящий момент | 235 Н⋅м при 3600 об/мин |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | OHC |
| Топливо | АИ-95 |
| Расход (смешанный) | 12 л/100 км |
| Топливный бак | 65 л |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 4 |
| Привод | Полный |
Кузов и габариты
| Класс | D |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4910 × 1781 × 1590 мм |
| Колёсная база | 2649 мм |
| Клиренс | 213 мм |
| Мест | 5 |
| Дверей | 4 |
Характеристики приведены для одной из комплектаций модели и могут отличаться от конкретного автомобиля.