Alpina XD3
с 2012 · класс D
Студийных фото этой модели пока нет — смотрите фото в объявлениях каталога.
Поколения
- Alpina XD3 G01 Рестайлингс 2021G01 Рестайлинг, с 2021
- Alpina XD3 G012018–2021G01, 2018–2021
- Alpina XD3 F25 Рестайлинг2014–2017F25 Рестайлинг, 2014–2017
- Alpina XD3 F252012–2014F25, 2012–2014
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объём | 2993 см³ |
| Мощность | 394 л.с. (290 кВт) при 4000 - 5000 об/мин |
| Крутящий момент | 800 Н⋅м при 1750 - 3000 об/мин |
| Цилиндров | 6 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | ДТ |
| Расход (смешанный) | 7.1 л/100 км |
| Топливный бак | 68 л |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 4.6 с |
| Максимальная скорость | 267 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 8 |
| Привод | Полный |
Кузов и габариты
| Класс | D |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4715 × 1897 × 1665 мм |
| Колёсная база | 2864 мм |
| Клиренс | 204 мм |
| Объём багажника | 550/1600 л |
| Мест | 5 |
| Дверей | 5 |
| Снаряжённая масса | 2145 кг |
| Полная масса | 2580 кг |
Характеристики приведены для одной из комплектаций модели и могут отличаться от конкретного автомобиля.