SWM G01FF SWM斯威G01FF 2022 версия 1.5T DCT黄金 версия, 2023
под заказ из Китая
1 / 25
Всё о модели SWM G01F — поколения, характеристики, комплектации →
Характеристики
| Марка | SWM |
| Модель | G01FF |
| Комплектация | SWM斯威G01FF 2022 версия 1.5T DCT黄金 версия |
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 78 600 км |
| Кузов | Кроссовер/внедорожник |
| Двигатель | Бензин |
| Объём | 1.5 л |
| Мощность | 156 л.с. |
| Коробка | Автомат |
| Привод | Передний |
| Цвет | Серебристо-серый |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём | 1498 см³ |
| Мощность | 156 л.с. (115 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 220 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-92 |
| Расход (смешанный) | 7.8 л/100 км |
| Топливный бак | 54 л |
Динамика
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 6 |
| Привод | Передний |
Кузов и габариты
| Класс | C |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4670 × 1855 × 1725 мм |
| Колёсная база | 2750 мм |
| Клиренс | 170 мм |
| Объём багажника | 789/1725 л |
| Мест | 5 |
| Дверей | 5 |
| Снаряжённая масса | 1620 кг |
| Полная масса | 1925 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.