Volkswagen Passat PHEV 430PHEV Hybrid Business Edition, 2022
Шицзячжуан · под заказ из Китая
1 / 20
Всё о модели Volkswagen Passat — поколения, характеристики, комплектации →
Характеристики
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Passat PHEV |
| Комплектация | 430PHEV Hybrid Business Edition |
| Год выпуска | 2022 |
| Пробег | 100 000 км |
| Кузов | Седан |
| Двигатель | Подключаемый гибрид |
| Мощность | 116 л.с. |
| Коробка | Робот |
| Привод | Передний |
| Цвет | Черный |
| Город продажи | Шицзячжуан |
| Первая регистрация | февраль 2022 |
| Владельцев | 1 |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объём | 1598 см³ |
| Мощность | 120 л.с. (88 кВт) при 3600 - 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 250 Н⋅м при 1500 - 3250 об/мин |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | ДТ |
| Расход (смешанный) | 4.2 л/100 км |
| Топливный бак | 66 л |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 11.3 с |
| Максимальная скорость | 205 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Робот |
| Число передач | 7 |
| Привод | Передний |
Кузов и габариты
| Класс | D |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4775 × 1832 × 1483 мм |
| Колёсная база | 2786 мм |
| Клиренс | 160 мм |
| Объём багажника | 586/1152 л |
| Мест | 5 |
| Дверей | 4 |
| Снаряжённая масса | 1500 кг |
| Полная масса | 2050 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.