Volkswagen Tharu EV Panoramic Edition, 2021
Циндао · под заказ из Китая
1 / 10
Всё о модели Volkswagen Tharu — поколения, характеристики, комплектации →
Характеристики
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Tharu EV |
| Комплектация | Panoramic Edition |
| Год выпуска | 2021 |
| Пробег | 100 000 км |
| Кузов | Внедорожник |
| Двигатель | Электро |
| Мощность | 136 л.с. |
| Привод | Передний |
| Цвет | Белый |
| Город продажи | Циндао |
| Первая регистрация | ноябрь 2021 |
| Владельцев | 1 |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Батарея и запас хода
| Тип двигателя | Электро |
| Ёмкость батареи | 44.1 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Запас хода (электро) | 315 км |
| Расход энергии | 14.5 кВт·ч/100 км |
| Мощность | 136 л.с. (100 кВт) |
| Крутящий момент | 290 Н⋅м |
| Быстрая зарядка | 52 мин |
| Режим быстрой зарядки | До 80% |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
Динамика
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 1 |
| Привод | Передний |
Кузов и габариты
| Класс | C |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4453 × 1841 × 1632 мм |
| Колёсная база | 2680 мм |
| Объём багажника | 374/1462 л |
| Мест | 5 |
| Дверей | 5 |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.